当前游戏 新加坡28千问 算法 杀组合
第 4958341 期开奖还有 分 秒
0 + 2 + 5=7
当前统计期数: 20 准确率: 75% 错误: 5 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958341 | 12:28:00 | - | 杀大单 | null |
| 4958340 | 12:26:00 | 0 + 2 + 5=07 | 杀大双 | 对 |
| 4958339 | 12:24:00 | 0 + 9 + 9=18 | 杀大单 | 对 |
| 4958338 | 12:22:00 | 9 + 1 + 4=14 | 杀小单 | 对 |
| 4958337 | 12:20:00 | 5 + 1 + 9=15 | 杀小双 | 对 |
| 4958336 | 12:18:00 | 1 + 1 + 4=06 | 杀小双 | 错 |
| 4958335 | 12:16:00 | 8 + 6 + 9=23 | 杀大单 | 错 |
| 4958334 | 12:14:00 | 0 + 1 + 3=04 | 杀小单 | 对 |
| 4958333 | 12:12:00 | 3 + 2 + 0=05 | 杀小双 | 对 |
| 4958332 | 12:10:00 | 4 + 2 + 2=08 | 杀大单 | 对 |
| 4958331 | 12:08:00 | 1 + 1 + 0=02 | 杀小双 | 错 |
| 4958330 | 12:06:00 | 6 + 2 + 8=16 | 杀小双 | 对 |
| 4958329 | 12:04:00 | 0 + 7 + 8=15 | 杀小双 | 对 |
| 4958328 | 12:02:00 | 0 + 6 + 1=07 | 杀小单 | 错 |
| 4958327 | 12:00:00 | 0 + 4 + 6=10 | 杀大单 | 对 |
| 4958326 | 11:58:00 | 3 + 8 + 7=18 | 杀大单 | 对 |
| 4958325 | 11:56:00 | 1 + 0 + 9=10 | 杀大单 | 对 |
| 4958324 | 11:54:00 | 8 + 0 + 9=17 | 杀大双 | 对 |
| 4958323 | 11:52:00 | 4 + 9 + 6=19 | 杀大双 | 对 |
| 4958322 | 11:50:00 | 8 + 6 + 6=20 | 杀小双 | 对 |
